
Nilai yang saya berikan terdiri dari 5 Soal Uraian itupun semuanya saya buat dengan cukup mudah bagi saya tapi kebanyakan siswa bilangnya sulit tapi saya yakin bahwa soal yang saya berikan cukup mudah untuk dijawab.
Adapun perolehan Nilai Ulangan Harian Kelas X SMK Darul Ulum Sumber Lompang Ambender sebagai berikut :
No | Nama Siswa | Nilai | Keterangan |
01 | SAMLIE | 95 | Tuntas |
02 | MASTIYAH | 90 | Tuntas |
03 | UMSIYATUL KHOIRIYAH | 85 | Tuntas |
04 | ZULAIKHA | 85 | Tuntas |
05 | MUFLIHATUL JANNAH | 80 | Tuntas |
06 | KHOSNOL KHOTIMAH | 80 | Tuntas |
07 | UMMASIH | 70 | Belum Tuntas |
08 | MASLUHAH | 60 | Belum Tuntas |
09 | NUR FADILAH | 60 | Belum Tuntas |
10 | SUMARWI | 50 | Belum Tuntas |
11 | ZUBAIRI AMIN | 45 | Belum Tuntas |
12 | KHOSEN | 40 | Belum Tuntas |
13 | ULFATUL MAGHFIROH | 40 | Belum Tuntas |
14 | HANIYAH | 40 | Belum Tuntas |
Bagi Semua Siswa Kelas X yang belum tuntas maka bisa melakukan perbaikan dengan cara menghadap saya dan minta soal untuk melakukan perbaikan, dan bagi siswa yang belum ikut segera menghubungi saya baik di sekolah maupun luar jam sekolah.
Terimakasih......